-
Pak PatrickRespon cepat dan pemahaman penuh akan kebutuhan pelanggan, sikap pelayanan yang baik, kami setuju dengan layanan Anda.
-
Tuan HarrisonSikap pelayanan yang serius, serta produk berkualitas tinggi layak mendapatkan kepercayaan semua orang.
-
AnnaIni adalah pembelian yang sempurna. Kemampuan perusahaan Anda dalam menawarkan harga bersaing dan produk berkualitas sangat mengagumkan.
STPSC10H065BY-TR Smd Diode Surface Mount Diode 650 V 10A DPAK

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xPabrikan | STMicroelectronics | Kategori | Dioda Tunggal |
---|---|---|---|
Nomor produk | STPSC10H065BY-TR | Seri | Otomotif, AEC-Q101 |
Status produk | Aktif | Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks) | 650V | Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) | 10A |
Kecepatan | Tanpa Waktu Pemulihan > 500mA (Io) | Membalikkan Waktu Pemulihan (trr) | 0 n |
Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr | 100 μA @ 650 V | Kapasitansi @ Vr, F | 480pF @ 0V, 1MHz |
Tipe Pemasangan | Permukaan gunung | Paket / Kasus | TO-252-3, DPak (2 Prospek + Tab), SC-63 |
Paket Perangkat Pemasok | DPAK | Suhu Pengoperasian - Persimpangan | -40°C ~ 175°C |
Cahaya Tinggi | Permukaan Dioda Smd 650 V 10A STPSC10H065BY-TR,Dioda Smd 650 V 10A STPSC10H065BY-TR,Smds 650 V 10A STPSC10H065BY-TR |
STPSC10H065BY-TR Diode 650 V 10A Surface Mount DPAK
Lembaran data:STPSC10H065BY-TR
Kategori | Dioda Tunggal |
Mfr | STMicroelectronics |
Seri | Otomotif, AEC-Q101 |
Status Produk | Aktif |
Teknologi | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
Tegangan - DC Terbalik (Vr) (Maks) | 650 V |
Arus - Rata-Rata Diperbaiki (Io) | 10A |
Kecepatan | Tanpa Waktu Pemulihan > 500mA (Io) |
Membalikkan Waktu Pemulihan (trr) | 0 n |
Arus - Kebocoran Terbalik @ Vr | 100µA@ 650 V |
Kapasitansi @ Vr, F | 480pF @ 0V, 1MHz |
Tipe Pemasangan | Permukaan gunung |
Paket / Kasus | TO-252-3, DPak (2 Prospek + Tab), SC-63 |
Paket Perangkat Pemasok | DPAK |
Temperatur Pengoperasian - Persimpangan | -40°C~ 175°C |
Nomor Produk Dasar | STPSC10 |
Sumber daya tambahan
ATRIBUT | KETERANGAN |
Nama lain | 497-18139-2 |
497-18139-1 | |
497-18139-6 | |
Paket standar | 2500 |
Data Gambar:https://www.st.com/resource/en/datasheet/stpsc10h065by-tr.pdf